| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Didsbury Arena | Fri, Oct. 03, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Caroline Community Hub | Sat, Oct. 04, 2025 12:45 PM - 2:15 PM | It is at the Kurt Browning Arena in Caroline |
| Cremona School Track Field | Mon, Oct. 06, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Dryland training. Wear runners and exercise clothes |
| Didsbury Arena | Tue, Oct. 07, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Leisure ice |
| Pete Knight Arena | Wed, Oct. 15, 2025 11:15 AM - 12:15 PM | |
| Pete Knight Arena | Fri, Oct. 17, 2025 11:15 AM - 12:15 PM | |
| Didsbury Arena | Mon, Oct. 20, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Leisure ice |
| Cremona Arena | Mon, Oct. 27, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
| Cremona Arena | Thu, Oct. 30, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Cremona Arena | Mon, Nov. 03, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
| Cremona Arena | Thu, Nov. 06, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Cremona Arena | Mon, Nov. 10, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
| Cremona Arena | Thu, Nov. 13, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Cremona Arena | Mon, Nov. 17, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
| Cremona Arena | Thu, Nov. 20, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Cremona Arena | Mon, Nov. 24, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
| Cremona Arena | Thu, Nov. 27, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Cremona arena | Mon, Dec. 01, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
| Cremona Arena | Thu, Dec. 04, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Cremona Arena | Sat, Dec. 06, 2025 9:30 AM - 11:30 AM | Optional Practice |
| Cremona Arena | Mon, Dec. 15, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
| Cremona arena | Thu, Dec. 18, 2025 5:15 PM - 6:15 PM |
Thu, Dec. 04, 2025 5:15 PM - 6:15 PM
Sat, Dec. 06, 2025 9:30 AM - 11:30 AM
Optional Practice
Mon, Dec. 15, 2025 4:00 PM - 5:00 PM